Dexs volume in Aurora
1![]() | -12.40% | $176,335 | $525,762 | 1,586,870 | $172.4m | 0.11 | 97.00% | |
2![]() | -40.14% | $4,769 | $8,489 | 85,449 | $3,403,998 | 0.06 | 2.62% | |
3![]() | -48.36% | $2,680 | $27,117 | 94,196 | $5,757,018 | 0.03 | 1.47% | |
4![]() | -27.39% | $1,159 | $2,190 | 45,755 | $3,032,000 | 0.03 | 0.64% | |
5![]() | +11.84% | $319 | $13,096 | 73,172 | $322,799 | 0 | 0.18% | |
6![]() | 0% | $0 | $0 | 0 | $82,954 | 0 | 0% | |
7![]() | 0% | $0 | $0 | 1,653 | $25.75m | 0 | 0% | |
8![]() | 0% | $0 | $0 | 0 | $4,198,682 | 0 | 0% |
‎