Dexs volume in Solana
1![]() | +38.18% | $386.62m | $2.96b | 58.7m | $8.52b | 6.59 | 22.50% | |
2![]() | +19.44% | $369.88m | $3.4b | 1.21b | $494.86b | 0.31 | 21.52% | |
3![]() | -7.43% | $338.8m | $3.76b | 269.48m | $297.63b | 1.26 | 19.71% | |
4![]() | -11.89% | $232.82m | $2.83b | 590.71m | $163.29b | 0.39 | 13.55% | |
5![]() | +43.11% | $112.14m | $919.71m | 0 | $25.35b | 0 | 6.52% | |
6![]() | -13.12% | $82.39m | $1.14b | 81,736 | $4.45b | 1,008 | 4.79% | |
7![]() | +37.63% | $26.98m | $400.33m | 3,890,401 | $17.4b | 6.93 | 1.57% | |
8![]() | -3.41% | $17.98m | $120.8m | 55.45m | $19.77b | 0.32 | 1.05% | |
9![]() | -68.01% | $7,556,122 | $116.21m | 7,738,586 | $72.73b | 0.98 | 0.44% | |
10![]() | +51.52% | $1,711,769 | $3,126,022 | 1,061,205 | $36.2m | 1.61 | 0.10% | |
11![]() | -45.76% | $362,817 | $4,965,705 | 14.14m | $4.24b | 0.03 | 0.02% | |
12![]() | -20.44% | $214,361 | $1,480,032 | 0 | $3.15b | 0 | 0.01% | |
13 | -86.85% | $76,703 | $1,005,185 | 1,142,232 | $17.71m | 0.07 | 0% | |
14![]() | +630% | $67,336 | $2,673,259 | 222,964 | $218.71m | 0.3 | 0% | |
15![]() | +168% | $47,933 | $50,981 | 10.32m | $95,816 | 0 | 0% | |
16![]() | -78.45% | $13,653 | $1,040,472 | 56.89m | $284.7m | 0 | 0% | |
17![]() | +64.73% | $5,563 | $119,588 | 1,940,788 | $19.96m | 0 | 0% | |
18![]() | -81.83% | $1,591 | $26,669 | 169,717 | $106.29m | 0.01 | < 0.0001% | |
19![]() | +3.48% | $353 | $1,011 | 0 | $204,379 | 0 | < 0.0001% | |
20![]() | +6.99% | $286 | $1,530 | 48,737 | $1,845,073 | 0.01 | < 0.0001% | |
21![]() | 0% | $0 | $0 | 17.34m | $3.49b | 0 | 0% | |
‎