Dexs volume in Base
1![]() | -15.60% | $129.08m | $2.27b | 492.23m | $156.95b | 0.26 | 37.53% | |
2![]() | +37.63% | $120.3m | $737.16m | 97.39m | $53.46b | 1.24 | 34.97% | |
3![]() | -18.30% | $50.75m | $716.13m | 490.53m | $79.21b | 0.1 | 14.75% | |
4![]() | -17.65% | $28.26m | $377.48m | 12.59m | $17.24b | 2.24 | 8.21% | |
5![]() | -41.90% | $3,967,703 | $43.64m | 216.8m | $12.87b | 0.02 | 1.15% | |
6![]() | -50.59% | $1,946,250 | $45.06m | 6,188,859 | $7b | 0.31 | 0.57% | |
7![]() | +7.94% | $1,638,381 | $12.54m | 400,567 | $3.6b | 4.09 | 0.48% | |
8![]() | +14.66% | $1,471,200 | $7,148,277 | 1,872,783 | $762.1m | 0.79 | 0.43% | |
9![]() | +16.30% | $1,322,033 | $9,632,109 | 60,114 | $72.03m | 21.99 | 0.38% | |
10![]() | -14.45% | $792,346 | $12.27m | 0 | $2.17b | 0 | 0.23% | |
11![]() | -3.14% | $704,567 | $3,838,535 | 278,704 | $313.7m | 2.53 | 0.20% | |
12![]() | -17.06% | $695,385 | $7,867,893 | 327,129 | $3.42b | 2.13 | 0.20% | |
13![]() | -24.02% | $588,028 | $6,522,572 | 13.4m | $159.14m | 0.04 | 0.17% | |
14![]() | -9.57% | $389,819 | $8,815,564 | 380,180 | $213.64m | 1.03 | 0.11% | |
15![]() | +104% | $383,526 | $5,955,456 | 6,949,001 | $2.05b | 0.06 | 0.11% | |
16![]() | -24.75% | $309,547 | $3,507,478 | 0 | $248.89m | 0 | 0.09% | |
17![]() | +226% | $261,414 | $9,161,270 | 25,000 | $15.08m | 10.46 | 0.08% | |
18![]() | -37.37% | $226,301 | $3,297,272 | 1,113,921 | $264.4m | 0.2 | 0.07% | |
19![]() | -70.29% | $220,184 | $2,327,447 | 504,227 | $1.77b | 0.44 | 0.06% | |
20![]() | -10.19% | $211,789 | $3,935,417 | 219,886 | $2.83b | 0.96 | 0.06% | |
21![]() | +68.88% | $90,127 | $671,429 | 95,706 | $138.86m | 0.94 | 0.03% | |
‎