Dexs volume in Base
1![]() | -26.17% | $717.91m | $4.28b | 647.16m | $133.48b | 1.11 | 62.60% | |
2![]() | -41.84% | $196.73m | $1.22b | 242.41m | $65.4b | 0.81 | 17.15% | |
3![]() | -20.55% | $79.97m | $785.91m | 114.43m | $47.24b | 0.7 | 6.97% | |
4![]() | -20.77% | $74.4m | $530.28m | 54.3m | $12.93b | 1.37 | 6.49% | |
5![]() | -54.19% | $24.25m | $178.76m | 353.61m | $11.92b | 0.07 | 2.11% | |
6![]() | -39.10% | $16.03m | $156.58m | 13.33m | $6.07b | 1.2 | 1.40% | |
7![]() | -59.22% | $6,004,415 | $43.88m | 17.45m | $1.87b | 0.34 | 0.52% | |
8![]() | -46.85% | $4,704,055 | $35.38m | 648,005 | $3.28b | 7.26 | 0.41% | |
9![]() | -32.10% | $4,581,588 | $37.39m | 1,153,582 | $1.5b | 3.97 | 0.40% | |
10![]() | -50.44% | $3,909,301 | $40.17m | 691,210 | $3.33b | 5.66 | 0.34% | |
11![]() | -83.69% | $2,710,483 | $22.58m | 1,529,862 | $2.09b | 1.77 | 0.24% | |
12![]() | -44.36% | $2,678,230 | $52.78m | 2,440,972 | $2.59b | 1.1 | 0.23% | |
13![]() | 0% | $2,535,565 | $7,766,566 | 4,096,085 | $7,766,566 | 0.62 | 0.22% | |
14![]() | -68.96% | $2,092,246 | $7,671,625 | 415,351 | $147.79m | 5.04 | 0.18% | |
15![]() | -39.44% | $1,360,616 | $9,424,842 | 6,639,268 | $87.72m | 0.2 | 0.12% | |
16![]() | -44.65% | $1,201,450 | $7,658,120 | 421,625 | $2.79b | 2.85 | 0.10% | |
17![]() | -43.43% | $1,152,390 | $9,550,144 | 191,167 | $268.48m | 6.03 | 0.10% | |
18![]() | -44.92% | $958,976 | $6,018,532 | 0 | $165.43m | 0 | 0.08% | |
19![]() | -40.50% | $881,896 | $5,915,748 | 5,898,588 | $28.15m | 0.15 | 0.08% | |
20![]() | -51.75% | $722,583 | $4,916,101 | 318,551 | $606.63m | 2.27 | 0.06% | |
21![]() | -60.46% | $606,217 | $5,537,636 | 0 | $192.9m | 0 | 0.05% | |
‎