Dexs volume in Mantle
1![]() | -48.88% | $4,294,576 | $13.46m | 34.95m | $5.28b | 0.12 | 50.43% | |
2![]() | -54.56% | $3,979,113 | $19.67m | 80.3m | $5.87b | 0.05 | 46.72% | |
3![]() | -58.00% | $620,496 | $2,876,539 | 198,093 | $1.89b | 3.13 | 7.29% | |
4![]() | -57.10% | $316,326 | $1,814,794 | 58,409 | $605.89m | 5.42 | 3.71% | |
5![]() | -40.35% | $302,549 | $1,445,979 | 0 | $762.4m | 0 | 3.55% | |
6![]() | -38.86% | $58,975 | $281,922 | 167,832 | $1.14b | 0.35 | 0.69% | |
7![]() | -35.18% | $29,250 | $183,129 | 1,125,020 | $316.93m | 0.03 | 0.34% | |
8![]() | +25.28% | $12,772 | $928,954 | 12.56m | $270.67m | 0 | 0.15% | |
9![]() | +51.43% | $2,281 | $22,572 | 9,466 | $12.87m | 0.24 | 0.03% | |
10![]() | -35.63% | $1,829 | $8,493 | 267,108 | $8,962,364 | 0.01 | 0.02% | |
11![]() | -40.28% | $1,088 | $10,362 | 48,634 | $615.57m | 0.02 | 0.01% | |
12![]() | +50.38% | $609 | $6,707 | 26,955 | $1.19b | 0.02 | 0.01% | |
13![]() | -69.53% | $366 | $47,337 | 0 | $1.67b | 0 | 0% | |
14![]() | +3.71% | $45 | $447 | 24,420 | $3,388,455 | 0 | 0% | |
15![]() | 0% | $0 | $0 | 7.56 | $36.16m | 0 | 0% | |
16![]() | -99.94% | $0 | $14 | 0 | $10.93m | 0 | 0% | |
17![]() | 0% | $0 | $0 | 0.94 | $25.65m | 0 | 0% | |
18![]() | 0% | $0 | $0 | 0 | $12.57m | 0 | 0% | |
19![]() | 0% | $0 | $0 | 121.41 | $857,650 | 0 | 0% | |
20![]() | 0% | $0 | $0 | 1.39 | 0 | 0% | ||
21![]() | 0% | $0 | $0 | 0 | 0 | 0% |
‎