Dexs volume in Mantle
1![]() | +16.32% | $26.23m | $139.48m | 55.21m | $5.09b | 0.48 | 38.68% | |
2![]() | +250% | $17.65m | $30.79m | 0 | $1.44b | 0 | 26.03% | |
3![]() | +155% | $12.75m | $81.02m | 47.48m | $4.93b | 0.27 | 18.81% | |
4![]() | +9.24% | $6,864,678 | $12.42m | 488,365 | $1.72b | 14.06 | 10.12% | |
5![]() | +135% | $3,227,611 | $8,715,333 | 234,075 | $554.24m | 13.79 | 4.76% | |
6![]() | +365% | $441,276 | $1,589,347 | 173,171 | $1.13b | 2.55 | 0.65% | |
7![]() | -88.00% | $429,701 | $1,310,191 | 22.56m | $265.38m | 0.02 | 0.63% | |
8![]() | +39.55% | $85,323 | $816,005 | 1,716,449 | $312.36m | 0.05 | 0.13% | |
9![]() | +151% | $62,990 | $367,100 | 68,364 | $615.26m | 0.92 | 0.09% | |
10![]() | +254% | $29,129 | $204,173 | 40,175 | $12.57m | 0.73 | 0.04% | |
11![]() | +55.26% | $28,035 | $211,131 | 1.26 | $25.15m | 22,263 | 0.04% | |
12![]() | +229% | $6,808 | $184,446 | 524,786 | $8,659,944 | 0.01 | 0.01% | |
13![]() | +281% | $4,387 | $35,720 | 43,412 | $1.19b | 0.1 | 0.01% | |
14![]() | +132% | $221 | $1,739 | 35,954 | $3,382,749 | 0.01 | 0% | |
15![]() | -15.68% | $218 | $1,167 | 0 | $10.82m | 0 | 0% | |
16![]() | -100.00% | $0 | $0 | 856,613 | $641.68m | 0 | 0% | |
17![]() | 0% | $0 | $0 | 10.63 | $36.16m | 0 | 0% | |
18![]() | 0% | $0 | $0 | 4.37 | $12.57m | 0 | 0% | |
19![]() | 0% | $0 | $0 | 149.53 | $857,650 | 0 | 0% | |
20![]() | 0% | $0 | $0 | 1.93 | 0 | 0% | ||
21![]() | 0% | $0 | $0 | 0 | 0 | 0% |
‎