Dexs volume in Op mainnet
1![]() | +2.84% | $21.32m | $130.91m | 0 | $17.63b | 0 | 58.67% | |
2![]() | -2.27% | $10.49m | $74m | 0 | $40.89b | 0 | 28.86% | |
3![]() | -8.87% | $1,648,197 | $10.91m | 0 | $998.69m | 0 | 4.54% | |
4![]() | -28.51% | $931,957 | $6,600,398 | 0 | $2.89b | 0 | 2.56% | |
5![]() | -34.61% | $872,485 | $4,124,378 | 0 | $3.14b | 0 | 2.40% | |
6![]() | -6.71% | $631,727 | $5,186,836 | 0 | $3.26b | 0 | 1.74% | |
7![]() | -21.20% | $334,338 | $3,056,625 | 0 | $1.75b | 0 | 0.92% | |
8![]() | -66.70% | $108,091 | $705,308 | 0 | $137.28m | 0 | 0.30% | |
9![]() | -11.62% | $105,939 | $114,385 | 0 | $151.41m | 0 | 0.29% | |
10![]() | -9.72% | $100,495 | $993,243 | 0 | $11.26m | 0 | 0.28% | |
11![]() | +15.73% | $47,966 | $518,853 | 0 | $6.2b | 0 | 0.13% | |
12![]() | -76.55% | $7,273 | $102,530 | 0 | $136.42m | 0 | 0.02% | |
13![]() | -91.66% | $6,100 | $23,095 | 0 | $137.12m | 0 | 0.02% | |
14![]() | +198% | $624 | $24,573 | 0 | $47.22m | 0 | 0% | |
15![]() | -55.67% | $519 | $3,310 | 0 | $186.44m | 0 | 0% | |
16![]() | -35.80% | $48 | $165 | 0 | $13.7m | 0 | 0% | |
17![]() | -72.81% | $33 | $518 | 0 | $1,106,502 | 0 | < 0.0001% | |
18![]() | -82.60% | $16 | $151 | 0 | $193.48m | 0 | < 0.0001% | |
19![]() | +57.51% | $13 | $3,752 | 0 | $18.75m | 0 | < 0.0001% | |
20![]() | +42.15% | $6 | $172 | 0 | $49.4m | 0 | < 0.0001% | |
21![]() | +33.33% | $1 | $8 | 0 | $217,808 | 0 | < 0.0001% | |
‎