Dexs volume in Sui
1![]() | +369% | $117.43m | $832.26m | 14.14m | $6.88b | 8.3 | 51.95% | |
2![]() | -38.93% | $48.65m | $714.04m | 139.47m | $84.12b | 0.35 | 21.52% | |
3![]() | +85.68% | $29.43m | $173.97m | 18.26m | $359.81m | 1.61 | 13.02% | |
4![]() | -39.22% | $14.74m | $253.85m | 60.71m | $7.52b | 0.24 | 6.52% | |
5![]() | -38.53% | $4,702,655 | $59.13m | 22.33m | $2.9b | 0.21 | 2.08% | |
6![]() | -23.51% | $3,330,110 | $24.5m | 9,939,149 | $5.26b | 0.34 | 1.47% | |
7![]() | -61.97% | $3,061,438 | $42.01m | 798,938 | $604.51m | 3.83 | 1.35% | |
8![]() | +2.18% | $867,970 | $12.13m | 4,304,759 | $268.2m | 0.2 | 0.38% | |
9![]() | +3.63% | $527,631 | $3,501,385 | 6,945,522 | $27.18m | 0.08 | 0.23% | |
10![]() | +1.21% | $356,590 | $14.96m | 3,679,224 | $308.51m | 0.1 | 0.16% | |
11![]() | -26.21% | $293,123 | $11.02m | 8,460,215 | $46.87m | 0.03 | 0.13% | |
12![]() | -41.49% | $231,786 | $2,719,175 | 15.33m | $248.49m | 0.02 | 0.10% | |
13![]() | -54.07% | $71,005 | $1,237,331 | 2,811,814 | $458.22m | 0.03 | 0.03% | |
14![]() | -57.59% | $8,110 | $197,191 | 669,248 | $544.08m | 0.01 | 0% | |
15![]() | 0% | $0 | $0 | 0 | $5.66b | 0 | 0% |
‎