Dexs volume in Ethereum
1![]() | -40.51% | $722.89m | $4.1b | 1.55b | $1.65t | 0.47 | 47.53% | |
2![]() | -50.80% | $262.85m | $1b | 0 | $34.24b | 0 | 17.28% | |
3![]() | -36.04% | $203.05m | $1.12b | 1.46b | $230.82b | 0.14 | 13.35% | |
4![]() | -46.17% | $124.5m | $897.35m | 79.75m | $5.11b | 1.56 | 8.19% | |
5![]() | -19.70% | $120.37m | $912.56m | 14.21m | $12.69b | 8.47 | 7.91% | |
6![]() | -59.44% | $42.63m | $330.04m | 2.5b | $20.08b | 0.02 | 2.80% | |
7![]() | -46.32% | $33.18m | $154.64m | 829.42m | $1.14t | 0.04 | 2.18% | |
8![]() | -23.46% | $17.54m | $78.18m | 384,007 | $31.55b | 45.67 | 1.15% | |
9![]() | -14.76% | $16.22m | $135.88m | 54.55m | $1.71b | 0.3 | 1.07% | |
10![]() | +274% | $15.53m | $76.41m | 2,355,246 | $132.25m | 6.59 | 1.02% | |
11![]() | -56.80% | $11.77m | $67.63m | 51.93m | $12.23b | 0.23 | 0.77% | |
12![]() | +277% | $11.39m | $73.6m | 0 | $147.76m | 0 | 0.75% | |
13![]() | -45.18% | $10.8m | $107.85m | 352.78m | $82.75b | 0.03 | 0.71% | |
14![]() | +141% | $10.52m | $80.07m | 5,862,162 | $102.46b | 1.79 | 0.69% | |
15![]() | -29.86% | $9,346,613 | $36.15m | 1,664,725 | $3.54b | 5.61 | 0.61% | |
16![]() | -56.08% | $6,531,717 | $41.4m | 0 | $27.52b | 0 | 0.43% | |
17![]() | +8.24% | $4,499,704 | $33.18m | 1,139,178 | $2.81b | 3.95 | 0.30% | |
18![]() | -31.65% | $3,069,680 | $16.21m | 71.86m | $202.81b | 0.04 | 0.20% | |
19![]() | -12.78% | $2,136,325 | $23.53m | 439,308 | $11.27b | 4.86 | 0.14% | |
20![]() | -12.51% | $1,154,242 | $9,753,531 | 343,118 | $87.76b | 3.36 | 0.08% | |
21![]() | -52.87% | $671,183 | $2,951,579 | 271,142 | $7.04b | 2.48 | 0.04% | |
‎