Dexs volume in Ethereum
1![]() | -37.44% | $1.84b | $10.05b | 2.32b | $1.57t | 0.8 | 61.30% | |
2![]() | -20.21% | $335.47m | $1.71b | 0 | $12.08b | 0 | 11.15% | |
3![]() | -52.28% | $308.77m | $1.72b | 1.76b | $213.7b | 0.18 | 10.26% | |
4![]() | +4.83% | $122.42m | $692.8m | 10.81m | $5.54b | 11.32 | 4.07% | |
5![]() | +23.88% | $93.96m | $487.2m | 6,711,480 | $100.17b | 14 | 3.12% | |
6![]() | -53.78% | $88.04m | $715.15m | 1.43b | $1.14t | 0.06 | 2.93% | |
7![]() | -34.25% | $47.45m | $409.43m | 4.78b | $14.67b | 0.01 | 1.58% | |
8![]() | -48.35% | $38.27m | $285.75m | 589.19m | $80.5b | 0.06 | 1.27% | |
9![]() | -53.20% | $28.74m | $164.63m | 57.92m | $10.69b | 0.5 | 0.96% | |
10![]() | -14.03% | $24.88m | $149.62m | 837,638 | $30.37b | 29.7 | 0.83% | |
11![]() | +19.22% | $21.16m | $52.44m | 50.27m | $218.87m | 0.42 | 0.70% | |
12![]() | 0% | $18.18m | $34.6m | 62.39m | $34.6m | 0.29 | 0.60% | |
13![]() | -61.18% | $10.53m | $53.68m | 494,117 | $10.9b | 21.3 | 0.35% | |
14![]() | -56.78% | $5,767,204 | $41.51m | 115.54m | $202.57b | 0.05 | 0.19% | |
15![]() | -33.69% | $5,594,543 | $58.48m | 0 | $27.03b | 0 | 0.19% | |
16![]() | +324% | $3,984,696 | $4,477,639 | 6,665,527 | $2.21b | 0.6 | 0.13% | |
17![]() | -35.24% | $3,528,797 | $22.34m | 2,177,070 | $3.16b | 1.62 | 0.12% | |
18![]() | -60.98% | $1,957,467 | $24.52m | 2,935,688 | $640.89m | 0.67 | 0.07% | |
19![]() | -66.04% | $1,726,088 | $10.93m | 421,080 | $87.66b | 4.1 | 0.06% | |
20![]() | +1941% | $1,331,741 | $12m | 0 | $12.59m | 0 | 0.04% | |
21![]() | -41.69% | $1,156,966 | $6,060,024 | 14.14m | $2.39b | 0.08 | 0.04% | |
‎