Dexs volume in Fantom
1![]() | -15.11% | $1,156,308 | $6,078,410 | 3,294,128 | $1.16b | 0.35 | 62.41% | |
2![]() | +28.30% | $495,570 | $3,159,660 | 7,602,018 | $71.49b | 0.07 | 26.75% | |
3![]() | +13.48% | $188,028 | $1,216,661 | 1,197,877 | $2.42b | 0.16 | 10.15% | |
4![]() | +69.76% | $31,177 | $205,503 | 1,795,903 | $9.6b | 0.02 | 1.68% | |
5![]() | -5.18% | $20,424 | $127,675 | 78,411 | $955.66m | 0.26 | 1.10% | |
6![]() | +71.77% | $13,862 | $110,612 | 1,643,822 | $10.27b | 0.01 | 0.75% | |
7![]() | +17.32% | $12,806 | $86,557 | 29,802 | $16.12m | 0.43 | 0.69% | |
8![]() | +58.46% | $12,604 | $106,887 | 51,976 | $32.39m | 0.24 | 0.68% | |
9![]() | +64.70% | $3,916 | $75,945 | 7,217 | $45.34m | 0.54 | 0.21% | |
10![]() | +18.46% | $1,759 | $13,251 | 80,066 | $140.94m | 0.02 | 0.09% | |
11![]() | +83.08% | $1,258 | $16,278 | 20,340 | $210.4m | 0.06 | 0.07% | |
12![]() | -49.23% | $231 | $5,173 | 2,686 | $104.36m | 0.09 | 0.01% | |
13![]() | +96.24% | $207 | $522 | 138,807 | $5.31b | 0 | 0.01% | |
14![]() | +330% | $192 | $2,114 | 1,633 | $38.48m | 0.12 | 0.01% | |
15![]() | +376% | $68 | $785 | 52,527 | $361.68m | 0 | 0% | |
16![]() | +152% | $48 | $1,471 | 242,199 | $1.41b | 0 | 0% | |
17![]() | -66.19% | $16 | $47 | 178,756 | $404.94m | < 0.0001 | 0% | |
18![]() | +400% | $1 | $10 | 158.94 | $175.66m | 0.01 | < 0.0001% | |
19![]() | +400% | $1 | $5 | 60.49 | $59.54m | 0.02 | < 0.0001% | |
20![]() | 0% | $0 | $0 | 250,462 | $956.9m | 0 | 0% | |
21![]() | 0% | $0 | $0 | 19.05 | $41.01m | 0 | 0% | |
‎