Dexs volume in Fantom
1![]() | -6.56% | $2,492,849 | $18.27m | 14.25m | $1.02b | 0.17 | 42.48% | |
2![]() | -31.09% | $1,809,601 | $7,318,951 | 8,814,385 | $71.34b | 0.21 | 30.84% | |
3![]() | -30.91% | $847,912 | $3,405,306 | 3,296,466 | $2.4b | 0.26 | 14.45% | |
4![]() | -31.84% | $145,032 | $707,962 | 137,683 | $950.9m | 1.05 | 2.47% | |
5![]() | -34.60% | $126,690 | $558,134 | 2,693,097 | $9.59b | 0.05 | 2.16% | |
6![]() | -32.69% | $89,605 | $480,771 | 1,874,307 | $494.9m | 0.05 | 1.53% | |
7![]() | +476% | $88,776 | $137,271 | 7,185 | $43.3m | 12.36 | 1.51% | |
8![]() | -55.36% | $62,107 | $205,771 | 2,051,979 | $10.26b | 0.03 | 1.06% | |
9![]() | -29.06% | $56,514 | $320,518 | 801,249 | $57.18m | 0.07 | 0.96% | |
10![]() | -12.07% | $30,041 | $152,829 | 45,147 | $93.23m | 0.67 | 0.51% | |
11![]() | -10.87% | $25,298 | $90,439 | 37,041 | $209.18m | 0.68 | 0.43% | |
12![]() | -42.70% | $24,426 | $160,395 | 32,392 | $13.27m | 0.75 | 0.42% | |
13![]() | -34.18% | $18,399 | $154,535 | 53,011 | $30.11m | 0.35 | 0.31% | |
14![]() | -17.48% | $13,814 | $77,192 | 403,967 | $1.41b | 0.03 | 0.24% | |
15![]() | -1.46% | $12,685 | $48,582 | 4,481 | $104.27m | 2.83 | 0.22% | |
16![]() | +108% | $8,933 | $47,309 | 487,371 | $6,548,943 | 0.02 | 0.15% | |
17![]() | -31.70% | $7,808 | $33,383 | 115,036 | $140.63m | 0.07 | 0.13% | |
18![]() | -7.97% | $5,956 | $37,129 | 55,238 | $361.59m | 0.11 | 0.10% | |
19![]() | -3.00% | $1,070 | $6,753 | 155,832 | $5.31b | 0.01 | 0.02% | |
20![]() | -49.49% | $69 | $947 | 1,790 | $38.47m | 0.04 | 0% | |
21![]() | -30.85% | $68 | $204 | 1,252 | $3,859,038 | 0.05 | 0% | |
‎