Dexs volume in Polygon
1![]() | -12.37% | $28.47m | $165.75m | 121.35m | $12.22b | 0.23 | 42.97% | |
2![]() | +5.99% | $10.34m | $84m | 113.15m | $52.17b | 0.09 | 15.61% | |
3![]() | -37.79% | $10.22m | $94.97m | 0 | $33.04b | 0 | 15.42% | |
4![]() | -52.31% | $9,814,569 | $117.5m | 62m | $90.66b | 0.16 | 14.81% | |
5![]() | -32.04% | $3,422,110 | $27.41m | 10.92m | $3.15b | 0.31 | 5.17% | |
6![]() | -43.08% | $1,503,373 | $13.96m | 5,437,580 | $114.21m | 0.28 | 2.27% | |
7![]() | -60.87% | $747,085 | $7,436,995 | 0 | $3.18b | 0 | 1.13% | |
8![]() | -54.89% | $705,893 | $9,201,212 | 938,311 | $23.39b | 0.75 | 1.07% | |
9![]() | -54.31% | $377,284 | $6,185,380 | 17.08m | $8.45b | 0.02 | 0.57% | |
10![]() | -28.52% | $258,469 | $2,150,920 | 410,403 | $454.49m | 0.63 | 0.39% | |
11![]() | -1469.20% | $201,239 | $-36.1m | 326,440 | $232.03m | 0.62 | 0.30% | |
12![]() | -57.83% | $81,448 | $1,039,276 | 9,013,489 | $23.9b | 0.01 | 0.12% | |
13![]() | -27.56% | $48,341 | $123,275 | 0 | $38.43m | 0 | 0.07% | |
14![]() | -61.18% | $18,314 | $265,113 | 92,422 | $3.02b | 0.2 | 0.03% | |
15![]() | -26.48% | $8,966 | $179,247 | 1,036,023 | $13.32m | 0.01 | 0.01% | |
16![]() | -92.34% | $6,854 | $30,202 | 2,413,317 | $15.63m | 0 | 0.01% | |
17![]() | -60.58% | $5,632 | $57,762 | 339,428 | $2.78b | 0.02 | 0.01% | |
18![]() | +94.43% | $5,141 | $41,290 | 42,073 | $212,928 | 0.12 | 0.01% | |
19![]() | -81.09% | $4,885 | $30,492 | 257,701 | $326.25m | 0.02 | 0.01% | |
20![]() | +19.43% | $4,466 | $159,722 | 534,860 | $2.9b | 0.01 | 0.01% | |
21![]() | -16.63% | $2,878 | $31,969 | 7,782 | $15.74m | 0.37 | 0% | |
‎