Dexs volume in Fantom
1![]() | -11.88% | $928,300 | $7,160,125 | 3,453,380 | $1.15b | 0.27 | 65.04% | |
2![]() | -42.14% | $349,935 | $2,462,663 | 6,576,547 | $71.48b | 0.05 | 24.52% | |
3![]() | -50.51% | $109,032 | $1,072,146 | 1,130,839 | $2.42b | 0.1 | 7.64% | |
4![]() | -47.27% | $9,186 | $121,053 | 1,614,822 | $9.6b | 0.01 | 0.64% | |
5![]() | -43.33% | $7,805 | $134,650 | 67,189 | $955.51m | 0.12 | 0.55% | |
6![]() | -52.54% | $6,521 | $67,454 | 47,212 | $32.29m | 0.14 | 0.46% | |
7![]() | -62.14% | $5,034 | $64,397 | 1,398,343 | $10.27b | 0 | 0.35% | |
8![]() | -54.59% | $4,041 | $73,778 | 28,542 | $16.03m | 0.14 | 0.28% | |
9![]() | -64.86% | $2,469 | $46,111 | 6,890 | $45.26m | 0.36 | 0.17% | |
10![]() | -68.54% | $1,967 | $8,891 | 18,946 | $210.36m | 0.1 | 0.14% | |
11![]() | -63.96% | $1,387 | $16,165 | 33,410 | $93.96m | 0.04 | 0.10% | |
12![]() | +30.46% | $930 | $10,189 | 2,484 | $104.36m | 0.37 | 0.07% | |
13![]() | -36.58% | $403 | $11,186 | 65,599 | $140.93m | 0.01 | 0.03% | |
14![]() | -85.12% | $87 | $584 | 217,716 | $1.41b | 0 | 0.01% | |
15![]() | -52.50% | $56 | $266 | 120,608 | $5.31b | 0 | 0% | |
16![]() | -55.27% | $41 | $492 | 1,426 | $38.48m | 0.03 | 0% | |
17![]() | -59.56% | $6 | $165 | 46,499 | $361.68m | 0 | 0% | |
18![]() | -66.98% | $1 | $139 | 164,588 | $404.94m | < 0.0001 | < 0.0001% | |
19![]() | 0% | $0 | $0 | 224,954 | $956.9m | 0 | 0% | |
20![]() | 0% | $0 | $0 | 16.38 | $41.01m | 0 | 0% | |
21![]() | +50.90% | $0 | $1,592 | 334,894 | $6,767,735 | 0 | 0% | |
‎