Dexs volume in Ethereum
1![]() | -40.51% | $722.89m | $4.1b | 1.55b | $1.65t | 0.47 | 47.53% | |
2![]() | -50.80% | $268.12m | $1b | 0 | $34.25b | 0 | 17.63% | |
3![]() | -36.04% | $203.05m | $1.12b | 1.46b | $230.82b | 0.14 | 13.35% | |
4![]() | -46.17% | $124.5m | $897.35m | 80.32m | $5.11b | 1.55 | 8.19% | |
5![]() | -19.70% | $120.37m | $912.56m | 14.23m | $12.69b | 8.46 | 7.91% | |
6![]() | -59.44% | $42.63m | $330.04m | 2.5b | $20.08b | 0.02 | 2.80% | |
7![]() | -46.32% | $33.18m | $154.64m | 854.84m | $1.14t | 0.04 | 2.18% | |
8![]() | -23.46% | $17.54m | $78.18m | 375,341 | $31.55b | 46.72 | 1.15% | |
9![]() | -14.76% | $16.74m | $135.88m | 54.36m | $1.71b | 0.31 | 1.10% | |
10![]() | +274% | $15.47m | $76.41m | 2,362,314 | $132.19m | 6.55 | 1.02% | |
11![]() | -56.80% | $11.77m | $67.63m | 51.97m | $12.23b | 0.23 | 0.77% | |
12![]() | +277% | $11.16m | $73.6m | 0 | $147.54m | 0 | 0.73% | |
13![]() | -45.18% | $10.8m | $107.85m | 354.96m | $82.75b | 0.03 | 0.71% | |
14![]() | +141% | $10.52m | $80.07m | 5,891,547 | $102.46b | 1.79 | 0.69% | |
15![]() | -29.86% | $9,138,055 | $36.15m | 1,669,397 | $3.54b | 5.47 | 0.60% | |
16![]() | -56.08% | $6,911,304 | $41.4m | 0 | $27.52b | 0 | 0.45% | |
17![]() | +8.24% | $4,499,704 | $33.18m | 1,139,422 | $2.81b | 3.95 | 0.30% | |
18![]() | -31.65% | $3,069,680 | $16.21m | 72.02m | $202.81b | 0.04 | 0.20% | |
19![]() | -12.78% | $2,136,325 | $23.53m | 439,603 | $11.27b | 4.86 | 0.14% | |
20![]() | -12.51% | $1,154,242 | $9,753,531 | 344,299 | $87.76b | 3.35 | 0.08% | |
21![]() | -52.87% | $1,066,920 | $2,951,579 | 272,194 | $7.04b | 3.92 | 0.07% | |
‎