Dexs volume in Linea
1![]() | -54.15% | $2,075,024 | $22.05m | 4,131,382 | $5.07b | 0.5 | 70.48% | |
2![]() | -42.33% | $1,051,641 | $11.19m | 3,457,460 | $3.44b | 0.3 | 35.72% | |
3![]() | -48.37% | $156,309 | $1,402,586 | 861,496 | $1.58b | 0.18 | 5.31% | |
4![]() | -63.24% | $139,350 | $988,522 | 5,813,871 | $18.86m | 0.02 | 4.73% | |
5![]() | -29.29% | $138,536 | $1,475,827 | 0 | $269.78m | 0 | 4.71% | |
6![]() | -56.68% | $26,831 | $447,643 | 88,548 | $150.3m | 0.3 | 0.91% | |
7![]() | -65.10% | $18,894 | $333,529 | 124,303 | $69.62m | 0.15 | 0.64% | |
8![]() | -40.30% | $13,697 | $93,406 | 1,507,658 | $95.32m | 0.01 | 0.47% | |
9![]() | -16.10% | $9,104 | $60,361 | 0 | $540,384 | 0 | 0.31% | |
10![]() | -65.62% | $6,925 | $64,291 | 784,405 | $72.33m | 0.01 | 0.24% | |
11![]() | -61.78% | $5,052 | $80,568 | 1,062,071 | $12.23m | 0 | 0.17% | |
12![]() | -81.16% | $3,686 | $69,738 | 1,308,713 | $723.43m | 0 | 0.13% | |
13![]() | -17.39% | $908 | $8,591 | 39,660 | $3,425,543 | 0.02 | 0.03% | |
14![]() | +14.75% | $647 | $7,732 | 4,898 | $11.76m | 0.13 | 0.02% | |
15![]() | -39.05% | $102 | $1,656 | 5,505 | $2,471,266 | 0.02 | 0% | |
16![]() | -63.54% | $24 | $167 | 1,968 | $7,262 | 0.01 | 0% | |
17![]() | +200% | $8 | $9 | 19.71 | $174.43m | 0.41 | 0% | |
18![]() | -59.58% | $7 | $230 | 1,835 | $1,515,978 | 0 | 0% | |
19![]() | -88.89% | $1 | $1 | 40.54 | $174 | 0.02 | < 0.0001% | |
20![]() | 0% | $0 | $0 | 1,555 | $128,728 | 0 | 0% | |
21![]() | 0% | $0 | $0 | 35,425 | $125.03m | 0 | 0% | |
‎