Dexs volume in Mantle
1![]() | -36.56% | $11.36m | $152.04m | 88.87m | $4.94b | 0.13 | 55.56% | |
2![]() | -65.17% | $5,225,314 | $38.09m | 80.28m | $4.85b | 0.07 | 25.55% | |
3![]() | +23.24% | $1,898,697 | $15.86m | 36.73m | $265.21m | 0.05 | 9.28% | |
4![]() | -48.97% | $1,104,582 | $16.39m | 0 | $1.4b | 0 | 5.40% | |
5![]() | -42.81% | $672,133 | $4,419,259 | 245,187 | $543.14m | 2.74 | 3.29% | |
6![]() | -16.45% | $77,956 | $664,446 | 1,932,769 | $311.44m | 0.04 | 0.38% | |
7![]() | -61.86% | $46,096 | $390,112 | 277,072 | $1.13b | 0.17 | 0.23% | |
8![]() | -68.44% | $25,458 | $188,231 | 270,387 | $614.87m | 0.09 | 0.12% | |
9![]() | -60.56% | $16,043 | $80,121 | 1.27 | $24.85m | 12,647 | 0.08% | |
10![]() | -24.14% | $13,261 | $57,464 | 627,738 | $8,471,490 | 0.02 | 0.06% | |
11![]() | -63.78% | $8,998 | $58,122 | 52,716 | $12.35m | 0.17 | 0.04% | |
12![]() | -63.19% | $1,142 | $13,299 | 43,651 | $1.19b | 0.03 | 0.01% | |
13![]() | -73.38% | $105 | $1,066 | 40,355 | $3,380,892 | 0 | 0% | |
14![]() | -64.18% | $0 | $9,033,289 | 836,695 | $641.68m | 0 | 0% | |
15![]() | 0% | $0 | $0 | 11.87 | $36.16m | 0 | 0% | |
16![]() | -98.43% | $0 | $1,255 | 0 | $10.82m | 0 | 0% | |
17![]() | 0% | $0 | $0 | 4.44 | $12.57m | 0 | 0% | |
18![]() | 0% | $0 | $0 | 157.47 | $857,650 | 0 | 0% | |
19![]() | 0% | $0 | $0 | 2.14 | 0 | 0% | ||
20![]() | -58.21% | $0 | $17.62m | 1,017,439 | $1.69b | 0 | 0% | |
21![]() | 0% | $0 | $0 | 0 | 0 | 0% |
‎