Dexs volume in Mantle
1![]() | -12.96% | $9,822,244 | $30.25m | 83.61m | $5.89b | 0.12 | 50.16% | |
2![]() | -8.28% | $7,288,002 | $21.46m | 37.23m | $5.29b | 0.2 | 37.22% | |
3![]() | -42.30% | $1,157,831 | $3,485,778 | 213,200 | $1.89b | 5.43 | 5.91% | |
4![]() | +9.03% | $701,963 | $2,202,310 | 941,345 | $763.59m | 0.75 | 3.58% | |
5![]() | +56.27% | $103,636 | $930,091 | 13.88m | $270.77m | 0.01 | 0.53% | |
6![]() | -6.61% | $75,838 | $365,793 | 193,066 | $1.14b | 0.39 | 0.39% | |
7![]() | -59.03% | $53,208 | $1,399,224 | 77,587 | $606.35m | 0.69 | 0.27% | |
8![]() | -19.63% | $33,579 | $192,501 | 1,205,387 | $317m | 0.03 | 0.17% | |
9![]() | +140% | $7,111 | $94,835 | 0 | $1.67b | 0 | 0.04% | |
10![]() | -15.01% | $3,829 | $12,949 | 51,140 | $615.57m | 0.07 | 0.02% | |
11![]() | +75.75% | $2,499 | $23,728 | 10,734 | $12.88m | 0.23 | 0.01% | |
12![]() | +39.32% | $768 | $6,325 | 28,343 | $1.19b | 0.03 | 0% | |
13![]() | -2.00% | $475 | $7,106 | 280,416 | $8,963,263 | 0 | 0% | |
14![]() | +151% | $397 | $797 | 25,745 | $3,388,870 | 0.02 | 0% | |
15![]() | +11.51% | $14 | $891 | 0 | $10.93m | 0 | < 0.0001% | |
16![]() | 0% | $0 | $0 | 8.03 | $36.16m | 0 | 0% | |
17![]() | 0% | $0 | $0 | 0.99 | $25.65m | 0 | 0% | |
18![]() | 0% | $0 | $0 | 0 | $12.57m | 0 | 0% | |
19![]() | 0% | $0 | $0 | 125.75 | $857,650 | 0 | 0% | |
20![]() | 0% | $0 | $0 | 1.46 | 0 | 0% | ||
21![]() | 0% | $0 | $0 | 0 | 0 | 0% |
‎