Dexs volume in Base
1![]() | -8.33% | $298.06m | $2.5b | 497.97m | $156.82b | 0.6 | 48.87% | |
2![]() | +35.96% | $119.85m | $709.28m | 96.82m | $53.34b | 1.24 | 19.65% | |
3![]() | -12.34% | $103.16m | $778.24m | 493.39m | $79.16b | 0.21 | 16.91% | |
4![]() | -16.52% | $51.01m | $405.44m | 12.54m | $17.23b | 4.07 | 8.36% | |
5![]() | -5.83% | $8,539,635 | $31.51m | 10.93m | $249.03m | 0.78 | 1.40% | |
6![]() | -21.72% | $7,296,040 | $52.75m | 217.58m | $12.87b | 0.03 | 1.20% | |
7![]() | -45.80% | $4,828,450 | $51.16m | 6,170,416 | $7b | 0.78 | 0.79% | |
8![]() | +3.63% | $3,690,214 | $12.33m | 400,878 | $3.6b | 9.21 | 0.61% | |
9![]() | -10.22% | $2,609,447 | $13.12m | 0 | $2.17b | 0 | 0.43% | |
10![]() | -4.24% | $1,527,607 | $6,467,651 | 1,907,980 | $762.15m | 0.8 | 0.25% | |
11![]() | +18.39% | $1,311,306 | $9,582,282 | 60,115 | $70.69m | 21.81 | 0.21% | |
12![]() | +2.21% | $785,442 | $9,252,712 | 327,528 | $3.42b | 2.4 | 0.13% | |
13![]() | -26.37% | $699,708 | $3,803,998 | 1,116,787 | $264.18m | 0.63 | 0.11% | |
14![]() | -12.86% | $677,855 | $3,491,755 | 247,591 | $312.99m | 2.74 | 0.11% | |
15![]() | +73.22% | $582,285 | $5,871,364 | 6,951,950 | $2.05b | 0.08 | 0.10% | |
16![]() | +625% | $568,839 | $10.39m | 23,604 | $14.81m | 24.1 | 0.09% | |
17![]() | -21.70% | $554,136 | $6,815,230 | 13.42m | $159.1m | 0.04 | 0.09% | |
18![]() | -3.37% | $539,396 | $4,204,876 | 222,591 | $2.83b | 2.42 | 0.09% | |
19![]() | -69.76% | $357,356 | $2,503,998 | 506,327 | $1.77b | 0.71 | 0.06% | |
20![]() | -19.47% | $347,755 | $3,715,234 | 0 | $248.84m | 0 | 0.06% | |
21![]() | -14.09% | $246,504 | $8,952,288 | 380,500 | $213.53m | 0.65 | 0.04% | |
‎