Dexs volume in Linea
1![]() | -37.84% | $1,451,971 | $28.24m | 4,091,237 | $5.06b | 0.35 | 57.65% | |
2![]() | -27.16% | $689,691 | $13.75m | 3,380,956 | $3.44b | 0.2 | 27.38% | |
3![]() | -39.96% | $146,700 | $1,743,029 | 851,959 | $1.58b | 0.17 | 5.82% | |
4![]() | -11.76% | $119,266 | $1,742,660 | 0 | $269.45m | 0 | 4.74% | |
5![]() | -55.33% | $74,408 | $1,236,832 | 5,761,476 | $18.58m | 0.01 | 2.95% | |
6![]() | -37.06% | $21,357 | $600,527 | 87,451 | $150.25m | 0.24 | 0.85% | |
7![]() | -57.57% | $20,729 | $416,645 | 132,316 | $69.58m | 0.16 | 0.82% | |
8![]() | -82.46% | $13,069 | $70,181 | 1,353,224 | $723.42m | 0.01 | 0.52% | |
9![]() | -67.56% | $4,813 | $87,909 | 799,769 | $72.32m | 0.01 | 0.19% | |
10![]() | -40.67% | $4,545 | $102,781 | 1,488,261 | $95.3m | 0 | 0.18% | |
11![]() | +7.54% | $4,047 | $71,727 | 0 | $528,171 | 0 | 0.16% | |
12![]() | -46.51% | $3,573 | $111,338 | 1,046,175 | $12.37m | 0 | 0.14% | |
13![]() | +36.54% | $2,935 | $8,430 | 4,912 | $11.76m | 0.6 | 0.12% | |
14![]() | -44.96% | $596 | $8,176 | 36,409 | $3,423,554 | 0.02 | 0.02% | |
15![]() | -28.25% | $56 | $1,979 | 5,432 | $2,471,072 | 0.01 | 0% | |
16![]() | -58.57% | $5 | $203 | 1,943 | $7,207 | 0 | 0% | |
17![]() | -71.54% | $1 | $214 | 1,824 | $1,515,932 | 0 | < 0.0001% | |
18![]() | 0% | $0 | $0 | 1,539 | $128,728 | 0 | 0% | |
19![]() | 0% | $0 | $0 | 35,040 | $125.03m | 0 | 0% | |
20![]() | 0% | $0 | $0 | 0.89 | $25.65m | 0 | 0% | |
21![]() | 0% | $0 | $0 | 154,684 | $76.89m | 0 | 0% | |
‎