Dexs volume in Linea
1![]() | -46.83% | $9,628,947 | $69.98m | 8,812,443 | $4.6b | 1.09 | 79.71% | |
2![]() | -53.15% | $1,196,501 | $8,008,196 | 4,479,862 | $689.45m | 0.27 | 9.91% | |
3![]() | -63.70% | $836,279 | $5,418,129 | 2,585,180 | $1.55b | 0.32 | 6.92% | |
4![]() | -53.29% | $183,872 | $1,453,512 | 143,400 | $142.26m | 1.28 | 1.52% | |
5![]() | -57.52% | $128,656 | $926,005 | 211,102 | $61.9m | 0.61 | 1.07% | |
6![]() | -54.01% | $37,950 | $295,154 | 3,252,590 | $91.39m | 0.01 | 0.31% | |
7![]() | +284% | $35,485 | $259,738 | 1,353,457 | $70.2m | 0.03 | 0.29% | |
8![]() | -60.56% | $16,043 | $80,121 | 12,249 | $24.85m | 1.31 | 0.13% | |
9![]() | -61.21% | $12,834 | $166,430 | 1,667,205 | $14.65m | 0.01 | 0.11% | |
10![]() | +9.20% | $1,427 | $54,282 | 68,026 | $3,336,465 | 0.02 | 0.01% | |
11![]() | -35.46% | $1,271 | $9,303 | 6,164 | $11.67m | 0.21 | 0.01% | |
12![]() | -61.67% | $20 | $202 | 2,846 | $4,441 | 0.01 | 0% | |
13![]() | 0% | $0 | $0 | 1,999 | $128,728 | 0 | 0% | |
14![]() | -35.73% | $0 | $3,453,929 | 572,969 | $240.24m | 0 | 0% | |
15![]() | 0% | $0 | $0 | 41,396 | $125.03m | 0 | 0% | |
16![]() | 0% | $0 | $0 | 116,554 | $76.89m | 0 | 0% | |
17![]() | 0% | $0 | $0 | 59,759 | $50.8m | 0 | 0% | |
18![]() | 0% | $0 | $0 | 32.49 | $174.43m | 0 | 0% | |
19![]() | -95.83% | $0 | $1 | 285.82 | $289,467 | 0 | 0% | |
20![]() | 0% | $0 | $0 | 89,245 | $39.07m | 0 | 0% | |
21![]() | -94.44% | $0 | $1 | 52 | $115 | 0 | 0% | |
‎