Dexs volume in Solana
1![]() | +8.36% | $716.91m | $3.51b | 1.19b | $496.88b | 0.6 | 26.31% | |
2![]() | -15.97% | $671.87m | $3.5b | 266.84m | $299.57b | 2.52 | 24.66% | |
3![]() | -11.68% | $478.02m | $2.62b | 592.15m | $164.18b | 0.81 | 17.55% | |
4![]() | +11.76% | $428.24m | $2.89b | 59.64m | $9.29b | 7.18 | 15.72% | |
5![]() | -21.03% | $166.51m | $969.53m | 81,499 | $4.58b | 2,043 | 6.11% | |
6![]() | +9.87% | $141.52m | $877.84m | 0 | $25.58b | 0 | 5.19% | |
7![]() | -20.02% | $52.15m | $315.83m | 4,087,538 | $17.55b | 12.76 | 1.91% | |
8![]() | -47.19% | $27.71m | $112.43m | 7,759,238 | $72.79b | 3.57 | 1.02% | |
9![]() | +7.96% | $20.33m | $134.27m | 54.41m | $19.83b | 0.37 | 0.75% | |
10![]() | +151% | $2,370,996 | $4,233,742 | 0 | $3.15b | 0 | 0.09% | |
11![]() | 0% | $1,550,053 | $14.43m | 0 | $14.43m | 0 | 0.06% | |
12![]() | -56.71% | $1,423,294 | $1,892,224 | 56.91m | $286.39m | 0.03 | 0.05% | |
13![]() | -37.94% | $1,187,667 | $4,500,990 | 14.12m | $4.24b | 0.08 | 0.04% | |
14![]() | +344% | $855,118 | $6,761,329 | 1,040,461 | $39.09m | 0.82 | 0.03% | |
15![]() | -66.97% | $156,826 | $789,056 | 219,476 | $219.1m | 0.71 | 0.01% | |
16 | -79.98% | $121,005 | $818,325 | 1,113,474 | $18.06m | 0.11 | 0% | |
17![]() | +3122% | $35,622 | $37,115 | 0 | $240,695 | 0 | 0% | |
18![]() | -60.01% | $3,596 | $41,369 | 1,936,643 | $19.97m | 0 | 0% | |
19![]() | -71.90% | $3,413 | $19,402 | 168,342 | $105.32m | 0.02 | 0% | |
20![]() | +243% | $588 | $51,543 | 10.32m | $96,995 | < 0.0001 | < 0.0001% | |
21![]() | +75.91% | $22 | $1,738 | 48,951 | $1,845,095 | 0 | < 0.0001% | |
‎