Dexs volume in Solana
1![]() | -46.38% | $618.87m | $5.84b | 1.51b | $468.46b | 0.41 | 39.03% | |
2![]() | -47.03% | $310.4m | $4.11b | 856.72m | $140.38b | 0.36 | 19.58% | |
3![]() | -22.08% | $219.84m | $3.44b | 271.85m | $270.32b | 0.81 | 13.86% | |
4![]() | -25.59% | $167.47m | $1.96b | 94,990 | $11.61b | 1,763 | 10.56% | |
5![]() | -31.18% | $137.25m | $1.03b | 0 | $20b | 0 | 8.66% | |
6![]() | -28.21% | $86.98m | $833.13m | 3,874,073 | $14.09b | 22.45 | 5.49% | |
7![]() | -2.45% | $23.05m | $261.01m | 75.69m | $18.89b | 0.3 | 1.45% | |
8![]() | -8.04% | $17.22m | $255.22m | 9,728,323 | $70.6b | 1.77 | 1.09% | |
9![]() | 0% | $3,628,766 | $25.4m | 21.64m | $4.18b | 0.17 | 0.23% | |
10![]() | +219% | $234,360 | $11.19m | 70.78m | $245.39m | 0 | 0.01% | |
11![]() | -37.79% | $218,831 | $2,432,939 | 240,615 | $204m | 0.91 | 0.01% | |
12![]() | +230% | $164,418 | $2,965,034 | 156,356 | $248.99m | 1.05 | 0.01% | |
13![]() | +53.72% | $109,593 | $4,145,056 | 0 | $3.13b | 0 | 0.01% | |
14![]() | +54.17% | $73,582 | $1,038,450 | 1,539,734 | $4.56b | 0.05 | 0% | |
15![]() | +16.39% | $67,840 | $726,793 | 1,127,061 | $17.7m | 0.06 | 0% | |
16![]() | +79.83% | $22,089 | $195,768 | 2,539,006 | $19.51m | 0.01 | 0% | |
17![]() | -5.56% | $3,113 | $27,335 | 201,934 | $111.6m | 0.02 | 0% | |
18![]() | -93.47% | $1,496 | $2,344 | 0 | $54.44m | 0 | < 0.0001% | |
19![]() | -45.57% | $334 | $23,753 | 72,964 | $1,797,075 | 0 | < 0.0001% | |
20![]() | 0% | $0 | $0 | 20.12m | $3.49b | 0 | 0% | |
21![]() | 0% | $0 | $0 | 48,601 | $5,745 | 0 | 0% | |
‎