Dexs volume in Blast
1![]() | +7.32% | $4,992,182 | $48.02m | 36.43m | $8.27b | 0.14 | 89.81% | |
2![]() | +26.21% | $344,650 | $3,927,286 | 395,999 | $617.57m | 0.87 | 6.20% | |
3![]() | +144% | $70,906 | $137,548 | 76,728 | $3,656,352 | 0.92 | 1.28% | |
4![]() | +92.39% | $65,808 | $150,152 | 0 | $120.75m | 0 | 1.18% | |
5![]() | -1.84% | $35,030 | $346,344 | 627,404 | $1.51b | 0.06 | 0.63% | |
6![]() | +16.78% | $29,976 | $357,192 | 7,779,429 | $171.65m | 0 | 0.54% | |
7![]() | -22.47% | $13,530 | $40,413 | 534,076 | $275.53m | 0.03 | 0.24% | |
8![]() | -19.42% | $4,821 | $71,175 | 196,558 | $4,077,368 | 0.02 | 0.09% | |
9![]() | -28.62% | $1,772 | $16,028 | 91,436 | $144.11m | 0.02 | 0.03% | |
10![]() | -6.65% | $41 | $463 | 5,136 | $2,169,445 | 0.01 | 0% | |
11![]() | +80.00% | $1 | $9 | 177.09 | $14 | 0.01 | < 0.0001% | |
12![]() | 0% | $0 | $0 | 1,114 | 0 | 0% | ||
13![]() | 0% | $0 | $0 | 69.02 | $140,750 | 0 | 0% | |
14![]() | +100.00% | $0 | $2 | 33.94 | $1,015 | 0 | 0% | |
15![]() | 0% | $0 | $0 | 102.9 | $530 | 0 | 0% | |
16![]() | 0% | $0 | $0 | 380,228 | $12.6m | 0 | 0% | |
17![]() | 0% | $0 | $0 | 0 | $11.04m | 0 | 0% | |
18![]() | 0% | $0 | $0 | 4,298,238 | $123.07b | 0 | 0% | |
19![]() | 0% | $0 | $0 | 245,014 | $280.68m | 0 | 0% | |
20![]() | 0% | $0 | $0 | 0 | 0 | 0% |
‎