Dexs volume in Sonic
1![]() | -33.48% | $31.81m | $348.53m | 37.89m | $5.94b | 0.84 | 54.29% | |
2![]() | -31.05% | $13.27m | $160.14m | 48.34m | $3.68b | 0.27 | 22.64% | |
3![]() | -37.73% | $2,325,042 | $10.67m | 39.38m | $78.07m | 0.06 | 3.97% | |
4![]() | -45.50% | $1,472,551 | $23.08m | 681,055 | $130.07m | 2.16 | 2.51% | |
5![]() | -45.21% | $1,308,999 | $11.78m | 2,372,903 | $445m | 0.55 | 2.23% | |
6![]() | -55.25% | $988,882 | $43.62m | 7,659,138 | $2.29b | 0.13 | 1.69% | |
7![]() | -22.05% | $823,011 | $6,728,592 | 25.65m | $190.91m | 0.03 | 1.40% | |
8![]() | -37.80% | $802,580 | $12.4m | 51.63m | $308.11m | 0.02 | 1.37% | |
9![]() | -77.93% | $677,034 | $11.45m | 475,782 | $140.85m | 1.42 | 1.16% | |
10![]() | -23.49% | $616,051 | $26.96m | 271,250 | $140.97m | 2.27 | 1.05% | |
11![]() | -49.49% | $477,012 | $9,162,755 | 707,320 | $276.43m | 0.67 | 0.81% | |
12![]() | -35.63% | $339,604 | $12.24m | 850,360 | $410.04m | 0.4 | 0.58% | |
13![]() | +248% | $213,816 | $1,677,844 | 0 | $89.99m | 0 | 0.36% | |
14![]() | +65.10% | $115,348 | $486,667 | 21,870 | $3,202,259 | 5.27 | 0.20% | |
15![]() | +25.60% | $61,231 | $1,434,196 | 1,313,109 | $71.21m | 0.05 | 0.10% | |
16![]() | -54.47% | $35,592 | $345,824 | 3,323,180 | $3,342,904 | 0.01 | 0.06% | |
17![]() | -55.11% | $19,833 | $237,210 | 0 | $1,737,948 | 0 | 0.03% | |
18![]() | -59.67% | $19,009 | $372,565 | 0 | $3,731,779 | 0 | 0.03% | |
19![]() | -65.50% | $16,130 | $293,267 | 3,943,631 | $60.42m | 0 | 0.03% | |
20![]() | -31.04% | $12,939 | $167,865 | 31,178 | $25.03m | 0.42 | 0.02% | |
21![]() | -5.26% | $348 | $5,688 | 1,624 | $23,930 | 0.21 | 0% | |
‎