Ranking by fees and revenue in Base
1![]() | Dexs | $243,660 | $0 | $0 | $1,768,161 | $10.43m | $0 | $0 | $0 | $0 | $64.02m | |||
2![]() | Farm | $216,003 | $216,003 | $0 | $1,512,060 | $6,376,232 | $1,512,060 | $6,376,232 | $0 | $0 | $24.48m | |||
3![]() | Dexs | $126,352 | $0 | $0 | $844,007 | $7,545,385 | $0 | $0 | $0 | $0 | $195.24m | |||
4![]() | Lending | $20,207 | $0 | $0 | $81,679 | $81,679 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,295,008 | |||
5![]() | Derivatives | $11,920 | $0 | $0 | $101,076 | $395,929 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7,914,278 | |||
6![]() | Lending | $9,186 | $1,160 | $0 | $67.72m | $91,967 | $394,106 | $20,198 | $93,277 | $0 | $0 | $10.21m | ||
7![]() | Bridge | $1,194 | $1,194 | $0 | $11,971 | $74,361 | $11,971 | $74,361 | $0 | $0 | $3,082,926 | |||
8![]() | Derivatives | $1,076 | $905 | $0 | $39.23m | $29,766 | $90,884 | $25,010 | $76,195 | $0 | $0 | $1,029,134 | ||
9![]() | NFT Marketplace | $831 | $230 | $0 | $6,636 | $78,338 | $1,398 | $14,884 | $0 | $0 | $1,296,877 | |||
10![]() | Dexs | $485 | $243 | $0 | $4,236 | $5,454 | $2,117 | $2,726 | $0 | $0 | $255,224 | |||
11![]() | Lending | $343 | $36 | $0 | $3,340 | $21,147 | $341 | $2,137 | $0 | $0 | $528,565 | |||
12![]() | Yield | $215 | $202 | $0 | $496.92m | $1,467 | $110,806 | $1,344 | $107,467 | $0 | $0 | $417,767 | ||
13![]() | Prediction Market | $174 | $66 | $0 | $634,199 | $239 | $915 | $98 | $434 | $0 | $0 | $16,108 | ||
14![]() | Derivatives | $98 | $4 | $0 | $966 | $1,900 | $5 | $39 | $0 | $0 | $23.17m | |||
15![]() | DEX Aggregator | $86 | $44 | $0 | $26.36m | $7,208 | $36,166 | $3,397 | $17,745 | $0 | $0 | $815,219 | ||
16![]() | Dexs | $40 | $0 | $0 | $345 | $2,218 | $0 | $0 | $0 | $0 | $268,917 | |||
17![]() | Cross Chain Bridge | $22 | $0 | $0 | $346,780 | $590 | $1,851 | $0 | $0 | $0 | $0 | $198,914 | ||
18![]() | Dexs | $20 | $0 | $0 | $24.22m | $115 | $12,310 | $0 | $0 | $0 | $0 | $192,988 | ||
19![]() | Cross Chain Bridge | $14 | $14 | $0 | $107 | $542 | $107 | $542 | $0 | $0 | $184,412 | |||
20![]() | Liquidity manager | $13 | $2 | $0 | $1,733,999 | $2,837 | $12,132 | $524 | $2,189 | $0 | $0 | $303,060 | ||
21![]() | Lending | $12 | $2 | $0 | $63,264 | $558 | $4,347 | $74 | $570 | $0 | $0 | $172,223 | ||
‎