Ranking by fees and revenue in Sonic
1![]() | Dexs | $46,296 | $46,296 | $0 | $490,979 | $2,462,554 | $490,979 | $2,462,554 | $0 | $0 | $9,391,104 | |||
2![]() | Dexs | $36,273 | $0 | $0 | $143,387 | $567,553 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,564,948 | |||
3![]() | Derivatives | $35,471 | $0 | $0 | $152,009 | $219,766 | $0 | $0 | $0 | $0 | $306,606 | |||
4![]() | Dexs | $17,666 | $0 | $0 | $13.6m | $138,761 | $623,249 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,449,080 | ||
5![]() | Liquid Staking | $13,553 | $1,355 | $0 | $97,131 | $395,736 | $9,713 | $39,571 | $0 | $0 | $1,227,081 | |||
6![]() | Dexs | $13,517 | $3,379 | $0 | $35,058 | $281,767 | $8,765 | $70,443 | $0 | $0 | $512,189 | |||
7![]() | Dexs | $12,449 | $0 | $0 | $125,212 | $514,959 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,762,225 | |||
8![]() | Derivatives | $8,583 | $3,183 | $0 | $23.56m | $83,543 | $637,113 | $62,909 | $588,959 | $0 | $0 | $1,013,753 | ||
9![]() | Chain | $7,761 | $0 | $0 | $66,584 | $228,022 | $0 | $0 | $0 | $0 | $501,687 | |||
10![]() | Dexs | $7,041 | $7,041 | $0 | $38,455 | $313,504 | $38,455 | $313,504 | $0 | $0 | $1,367,903 | |||
11![]() | Lending | $6,388 | $0 | $0 | $47,602 | $-7,621 | $0 | $0 | $0 | $0 | $62,850 | |||
12![]() | Algo-Stables | $6,256 | $0 | $0 | $80,933 | $1,069,915 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,551,104 | |||
13![]() | Lending | $3,980 | $510 | $0 | $102.51m | $8,395 | $8,395 | $1,066 | $1,066 | $0 | $0 | $12,375 | ||
14![]() | Dexs | $3,844 | $0 | $0 | $28,243 | $129,803 | $0 | $0 | $0 | $0 | $848,150 | |||
15![]() | Lending | $2,922 | $0 | $0 | $17,058 | $26,317 | $0 | $0 | $0 | $0 | $29,668 | |||
16![]() | Liquidity manager | $2,159 | $437 | $0 | $1,283,352 | $20,754 | $77,213 | $4,074 | $15,155 | $0 | $0 | $286,194 | ||
17![]() | Dexs | $1,990 | $0 | $0 | $13,387 | $44,001 | $0 | $0 | $0 | $0 | $45,991 | |||
18![]() | Dexs | $1,541 | $0 | $0 | $8,545 | $78,069 | $0 | $0 | $0 | $0 | $305,372 | |||
19![]() | Reserve Currency | $1,413 | $424 | $0 | $5,220 | $138,709 | $1,566 | $41,609 | $0 | $0 | $896,682 | |||
20![]() | Yield Aggregator | $1,380 | $1,380 | $0 | $6,658 | $46,273 | $6,658 | $46,273 | $0 | $0 | $105,276 | |||
21![]() | Dexs | $1,103 | $551 | $0 | $5,655,342 | $7,953 | $24,465 | $3,976 | $12,231 | $0 | $0 | $24,465 | ||
‎