Dexs volume in Starknet
1![]() | -21.40% | $2,314,025 | $13.19m | 38.73m | $6.96b | 0.06 | 49.78% | |
2![]() | 0% | $944,845 | $6,613,915 | 494,765 | $276.53m | 1.91 | 20.33% | |
3![]() | -13.35% | $569,090 | $3,935,559 | 5,877,286 | $798.39m | 0.1 | 12.24% | |
4![]() | +332% | $42,233 | $134,464 | 710,660 | $3,420,157 | 0.06 | 0.91% | |
5![]() | -23.83% | $13,427 | $47,018 | 205,671 | $6,568,587 | 0.07 | 0.29% | |
6![]() | 0% | $0 | $0 | 509,170 | $246.29m | 0 | 0% | |
7![]() | 0% | $0 | $0 | 171,131 | $383.55m | 0 | 0% | |
8![]() | 0% | $0 | $0 | 62,864 | $17.7m | 0 | 0% |
‎