Dexs volume in Op-mainnet
1![]() | -32.37% | $22.18m | $128.69m | 0 | $17.58b | 0 | 61.19% | |
2![]() | -15.46% | $8,866,919 | $77.82m | 0 | $40.86b | 0 | 24.46% | |
3![]() | -4.32% | $1,425,542 | $12m | 0 | $993.61m | 0 | 3.93% | |
4![]() | -32.27% | $1,330,791 | $7,650,499 | 0 | $2.89b | 0 | 3.67% | |
5![]() | -30.08% | $1,145,851 | $5,647,835 | 0 | $3.26b | 0 | 3.16% | |
6![]() | -32.32% | $546,236 | $4,161,369 | 0 | $1.75b | 0 | 1.51% | |
7![]() | -52.48% | $450,718 | $3,930,379 | 0 | $3.14b | 0 | 1.24% | |
8![]() | -10.64% | $128,519 | $531,484 | 0 | $6.2b | 0 | 0.35% | |
9![]() | -16.01% | $75,371 | $1,183,652 | 0 | $10.97m | 0 | 0.21% | |
10![]() | -59.11% | $75,366 | $1,065,443 | 0 | $136.99m | 0 | 0.21% | |
11![]() | -66.00% | $12,085 | $157,809 | 0 | $136.4m | 0 | 0.03% | |
12![]() | +11.32% | $5,688 | $165,393 | 0 | $151.28m | 0 | 0.02% | |
13![]() | -87.94% | $4,732 | $35,312 | 0 | $136.76m | 0 | 0.01% | |
14![]() | +108% | $411 | $26,253 | 0 | $47.22m | 0 | 0% | |
15![]() | -57.37% | $362 | $4,251 | 0 | $186.44m | 0 | 0% | |
16![]() | -40.34% | $53 | $979 | 0 | $1,106,290 | 0 | 0% | |
17![]() | +53.96% | $22 | $3,709 | 0 | $18.75m | 0 | < 0.0001% | |
18![]() | -97.24% | $8 | $189 | 0 | $49.4m | 0 | < 0.0001% | |
19![]() | -13.38% | $2 | $233 | 0 | $13.7m | 0 | < 0.0001% | |
20![]() | -99.41% | $1 | $3 | 0 | $672.03m | 0 | < 0.0001% | |
21![]() | 0% | $0 | $0 | 0 | $20.06m | 0 | 0% | |
‎