Ranking by fees and revenue in Tron
1![]() | Chain | $1,807,208 | $1,807,208 | $0 | $22.8b | $12.38m | $52.57m | $12.38m | $52.57m | $0 | $0 | $1.49b | ||
2![]() | Services | $53,885 | $53,885 | $0 | $130,962 | $479,013 | $130,962 | $479,013 | $0 | $0 | $3,698,698 | |||
3![]() | Dexs | $52,663 | $0 | $0 | $221,136 | $1,113,560 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.45m | |||
4![]() | Dexs | $50,930 | $0 | $0 | $182,748 | $209,071 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,168,553 | |||
5![]() | Lending | $18,915 | $1,064 | $0 | $301.89m | $131,286 | $467,251 | $7,402 | $26,639 | $0 | $0 | $6,384,039 | ||
6![]() | Dexs | $12,647 | $0 | $0 | $78,199 | $378,906 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17.72m | |||
7![]() | Bridge | $1,966 | $393 | $0 | $10,084 | $60,274 | $2,017 | $12,056 | $0 | $0 | $1,242,723 | |||
8![]() | Launchpad | $717 | $717 | $0 | $10,616 | $225,138 | $10,616 | $225,138 | $0 | $0 | $5,919,915 | |||
9![]() | SoFi | $411 | $411 | $0 | $2,963 | $12,078 | $2,963 | $12,078 | $0 | $0 | $136,804 | |||
10![]() | Telegram Bot | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2 |
‎