Ranking by fees and revenue in Tron
1![]() | Chain | $2,057,126 | $2,057,126 | $0 | $21.15b | $13.12m | $52.73m | $13.12m | $52.73m | $0 | $0 | $1.42b | ||
2![]() | Dexs | $63,466 | $0 | $0 | $415,238 | $1,483,074 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.13m | |||
3![]() | Lending | $15,449 | $865 | $0 | $322.25m | $111,151 | $572,725 | $6,164 | $32,279 | $0 | $0 | $5,757,091 | ||
4![]() | Services | $5,964 | $5,964 | $0 | $207,918 | $478,940 | $207,918 | $478,940 | $0 | $0 | $3,109,853 | |||
5![]() | Bridge | $1,576 | $315 | $0 | $30,984 | $99,770 | $6,197 | $19,955 | $0 | $0 | $1,138,421 | |||
6![]() | SoFi | $417 | $417 | $0 | $2,840 | $13,259 | $2,840 | $13,259 | $0 | $0 | $120,072 | |||
7![]() | Launchpad | $215 | $215 | $0 | $2,245 | $32,484 | $2,245 | $32,484 | $0 | $0 | $5,662,886 | |||
8![]() | Dexs | $0 | $0 | $0 | $8,047 | $37,388 | $0 | $0 | $0 | $0 | $950,471 | |||
9![]() | Dexs | $0 | $0 | $0 | $118,454 | $644,630 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17.28m | |||
10![]() | Telegram Bot | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2 |
‎