Dexs volume in Sui
1![]() | +369% | $117.43m | $832.26m | 14.14m | $6.88b | 8.3 | 51.95% | |
2![]() | -38.93% | $46.46m | $714.04m | 136.91m | $84.09b | 0.34 | 20.55% | |
3![]() | +85.68% | $29.65m | $173.97m | 17.25m | $343.26m | 1.72 | 13.11% | |
4![]() | -39.22% | $14.59m | $253.85m | 60.4m | $7.54b | 0.24 | 6.46% | |
5![]() | -38.53% | $4,548,993 | $59.13m | 22.13m | $2.9b | 0.21 | 2.01% | |
6![]() | -23.51% | $3,038,249 | $24.5m | 8,970,747 | $5.25b | 0.34 | 1.34% | |
7![]() | -61.97% | $2,662,007 | $42.01m | 794,973 | $602.31m | 3.35 | 1.18% | |
8![]() | +3.63% | $527,631 | $3,501,385 | 6,882,911 | $27.18m | 0.08 | 0.23% | |
9![]() | +1.21% | $436,630 | $14.96m | 3,656,054 | $308.59m | 0.12 | 0.19% | |
10![]() | -26.21% | $349,592 | $11.02m | 7,082,425 | $46.92m | 0.05 | 0.15% | |
11![]() | +2.18% | $301,653 | $12.13m | 4,175,420 | $267.64m | 0.07 | 0.13% | |
12![]() | -41.49% | $231,786 | $2,719,175 | 15.34m | $248.49m | 0.02 | 0.10% | |
13![]() | -54.07% | $50,376 | $1,237,331 | 2,798,716 | $458.17m | 0.02 | 0.02% | |
14![]() | -57.59% | $8,110 | $197,191 | 666,360 | $544.08m | 0.01 | 0% | |
15![]() | 0% | $0 | $0 | 0 | $5.66b | 0 | 0% |
‎