Gate-io
Total Value Locked$7.21b
.csvEthereum | $3.04b |
---|---|
Bitcoin | $1.4b |
BSC | $940.27m |
Doge | $559.22m |
Solana | $491.41m |
XRPL | $196.36m |
Tron | $85.27m |
Litecoin | $68.2m |
Cardano | $49.97m |
EthereumClassic | $35.2m |
Polkadot | $32.27m |
Linea | $25.79m |
Sui | $24.93m |
OP Mainnet | $24.24m |
OpBNB | $20.33m |
Aelf | $18.38m |
Avalanche | $16.19m |
Arbitrum | $13.52m |
Manta | $13.35m |
XDC | $9.78m |
EOS | $9.13m |
ZKsync Era | $8.2m |
Aptos | $7.82m |
Arbitrum Nova | $6.99m |
Alephium | $6.87m |
Injective | $6.27m |
Algorand | $5.9m |
DYdX | $5.32m |
Ergo | $5.21m |
Cronos | $5.14m |
Sei | $4.6m |
Terra Classic | $4.53m |
Celestia | $3.87m |
Celo | $3.84m |
CosmosHub | $3.78m |
Metis | $3.73m |
Stacks | $3.72m |
CORE | $3.58m |
Zkfair | $2.99m |
Bahamut | $2.47m |
Base | $2.28m |
Flare | $2.05m |
Chiliz | $2.02m |
Taraxa | $2m |
Kaia | $2m |
EOS EVM | $1.95m |
Theta | $1.72m |
XPLA | $1.54m |
Radix | $1.46m |
Oraichain | $1.42m |
Moonbeam | $1.29m |
Lukso | $1.19m |
Astar | $1.11m |
Ronin | $1.1m |
Harmony | $1.1m |
MultiversX | $1.01m |
IoTeX | $919.24k |
BounceBit | $860.37k |
Tezos | $849.62k |
Moonriver | $842.68k |
Bittorrent | $822.87k |
Mantle | $776.57k |
Shibarium | $711.26k |
EnergyWeb | $675.32k |
Canto | $536.42k |
ThunderCore | $515.7k |
Osmosis | $505.76k |
Acala | $502.42k |
Starknet | $477.97k |
Neutron | $444.71k |
Agoric | $404.55k |
Polygon | $400.19k |
Secret | $383.41k |
Dymension | $367.61k |
Persistence One | $343.3k |
Oasys | $318.18k |
Vana | $294.69k |
Archway | $275.67k |
AirDAO | $274.26k |
OKTChain | $273.09k |
Bitkub Chain | $243.81k |
REI | $204.1k |
Aura Network | $188.53k |
BandChain | $169.33k |
Electroneum | $149.43k |
UX | $149.04k |
Fuse | $146.15k |
Neon | $116.49k |
Merlin | $44.33k |
ZetaChain | $41.69k |
ApeChain | $28.74k |
ETHF | $24.83k |
Bitlayer | $23.62k |
ENULS | $21.22k |
Boba | $17.72k |
Bifrost | $17.6k |
Blast | $13.37k |
WEMIX3.0 | $6.1k |
Rootstock | $5.65k |
Meter | $3.12k |
Bitgert | $2.94k |
Zircuit | $2.61k |
Fantom | $1.22k |
ZkLink Nova | $1.2k |
Aurora | $938.54 |
Kroma | $592.81 |
Polygon zkEVM | $510.88 |
Mode | $442.47 |
BSquared | $170.77 |
Scroll | $162.05 |
Taiko | $140.16 |
X Layer | $7.89 |
Rollux | $1.02 |
Heco | $0 |
Fuel Ignition | $0 |
AILayer | $0 |
Matchain | $0 |
Etherlink | $0 |
Naka | $0 |
Songbird | $0 |
VeChain | $0 |
Tenet | $0 |
Kardia | $0 |
HAQQ | $0 |
VinuChain | $0 |
HPB | $0 |
GoChain | $0 |
Viction | $0 |
TON | $0 |
Information
Protocol Information
Leading cryptocurrency exchange with over 3,200+ cryptocurrencies such as Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, and more.
Category: CEX
Token Information
Methodology
TVL Charts
Loading...
Loading...